Kilometerregistratie > ritgeristratie systeem tarieven
Onze diensten | ||||
Basic | Ritregistratie | Manager Basic |
Manager Advanced |
|
Mogelijkheden : | ||||
Basic | ||||
user | 1 | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Objecten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Laatst gereden route/positie | v | v | v | v |
Aanvraag positie (dmv. SMS*) | v | v | v | v |
Tracking | ||||
Ritregistratie | nvt. | v | v | v |
Start/Stop | nvt. | v | v | v |
Vehicle tracking | v | v | v | v |
User Management | ||||
Sub-users | nvt. | nvt. | Onbeperkt | Onbeperkt |
Groepen | nvt. | nvt. | Onbeperkt | Onbeperkt |
Grote kaart | nvt. | x | v | v |
Rapport Manager | ||||
Toegang tot alle beschikbare rapportages | nvt. | x | v | v |
Rapportage maken van één of meerdere objecten tegelijk | nvt. | x | v | v |
Automatisch rapportage laten mailen op basis van dag/week/maand/jaar | nvt. | x | v | v |
Handmatig rapportage downloaden en omzetten naar Excel, PDF | nvt. | x | v | v |
Mogelijkheid om gegevens te wijzigen in de rapportage |
nvt. | x | v | v |
Alarm Manager |
||||
Objecten/Groepen beheer | nvt. | x | x | v |
Aanmaken van waarschuwprotocol | nvt. | x | x | v |
Aanmaken van roostertijden | nvt. | x | x | v |
Alarm instellingen via mail of op basis van Forward Credits (SMS)* |
nvt. | x | x | v |
Geofence | nvt. | x | x | v |
KM standen opgeven | nvt. | x | x | v |
Point of Interest | nvt. | x | x | v |
Snelheidsalarm | nvt. | x | x | v |
Overzicht ingestelde alarmen | nvt. | x | x | v |
Forward Credits* | ||||
25 credits (per bundel) | €25,00 | €25,00 | €25,00 | €25,00 |
50 credits (per bundel) | €45,00 | €45,00 | €45,00 | €45,00 |
100 credits (per bundel) | €65,00 | €65,00 | €65,00 | €65,00 |
Tarieven |
||||
Abonnement per maand Nationaal | €5,00 | €7,50 | €10,00 | €12,50 |
Abonnement per jaar Nationaal | €60,00 | €90,00 | €120,00 | €150,00 |
Eenmalige entreekosten | €15,00 | €15,00 | €15,00 | €15,00 |
Opties | ||||
Meerprijs Internationaal (per jaar) | nvt. | €47,50 | €47,50 | €47,50 |
Aansluiten op alarmcentrale Securitas Alert Services zonder SCM eis (Plus PAC) (per jaar) |
nvt. | €146,26 | €146,26 | €146,26 |
De tarieven worden, tenzij anders aangegeven, bij vooruitbetaling, per jaar gefactureerd en zijn excl. BTW en onderhevig aan een jaarlijkse indexering. | ||||